| مقدار تولیدی: | نه موق |
| بسته بندی استاندارد: | 4PCS/کارتن، GW: 12.5KGs/کارتن، اندازه کارتن: 52×26×33cm |
| دوره تحویل: | 10-25 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، Western Union ، L/C |
| ظرفیت تامین: | 100000 قطعه در ماه |
| پارامتر | مشخصات/ پارامترها |
|---|---|
| سری مدل | B4ZB1257 ((فرد)) ، B4ZB1218 ((RGB)) ، B4ZB1220 ((RGBW)) |
| مواد مسکن | SUS 316L فولاد ضد زنگ |
| ابعاد | φ205mm x H55mm (H88mm شامل غده کابل) |
| نصب | نصب دیواری (شامل پوشه PVC) |
| منبع نور | 12 × 2W Osram یا 3W RGB LED 3 در 1 یا 4W RGBW LED 4 در 1 |
| قدرت | 24W ~ 42W |
| ولتاژ کار | 24 ولت DC |
| درجه بندی ضد آب | IP68 (پوشنده تا 1 متر) |
| کنترل | استاندارد غیر ضخیم؛ اختیاری DALI، 1-10V، PWM، DMX512 |
| تضمین | دو سال |
| شماره بخش | منبع نور | CRI (رنگ سفید) | لنز | درجه لنز انتخاب شده (Θ1/2) | ولتاژ ورودی (Vdc) | جریان کار معمولی ((mA) | مصرف برق معمولی ((W) | روشنایی معمولی ((lm) | نرخ IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4ZB1257 | 12×2W Osram رنگ تک رنگ | Ra>80 | B32 | تقارن 10°، 24°، 36°، 60° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | سفید خنک=2067 سفید گرم=1610 | 08 |
| B4ZB1218 | 12×2W RGB 3 در 1 رنگ کامل | - | B8 | متماثل 24°، 36°، 60° | 24Vdc | R=400 G=500 B=500 | 32.6 | 726 | 08 |
| C4ZB1257 | 12×2W Osram رنگ تک رنگ | Ra>80 | C8 | نامتقارن 45° تا 35° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | سفيد سرد=1395 سفيد گرم=1181 | 08 |
اين چراغ براي:
| مقدار تولیدی: | نه موق |
| بسته بندی استاندارد: | 4PCS/کارتن، GW: 12.5KGs/کارتن، اندازه کارتن: 52×26×33cm |
| دوره تحویل: | 10-25 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، Western Union ، L/C |
| ظرفیت تامین: | 100000 قطعه در ماه |
| پارامتر | مشخصات/ پارامترها |
|---|---|
| سری مدل | B4ZB1257 ((فرد)) ، B4ZB1218 ((RGB)) ، B4ZB1220 ((RGBW)) |
| مواد مسکن | SUS 316L فولاد ضد زنگ |
| ابعاد | φ205mm x H55mm (H88mm شامل غده کابل) |
| نصب | نصب دیواری (شامل پوشه PVC) |
| منبع نور | 12 × 2W Osram یا 3W RGB LED 3 در 1 یا 4W RGBW LED 4 در 1 |
| قدرت | 24W ~ 42W |
| ولتاژ کار | 24 ولت DC |
| درجه بندی ضد آب | IP68 (پوشنده تا 1 متر) |
| کنترل | استاندارد غیر ضخیم؛ اختیاری DALI، 1-10V، PWM، DMX512 |
| تضمین | دو سال |
| شماره بخش | منبع نور | CRI (رنگ سفید) | لنز | درجه لنز انتخاب شده (Θ1/2) | ولتاژ ورودی (Vdc) | جریان کار معمولی ((mA) | مصرف برق معمولی ((W) | روشنایی معمولی ((lm) | نرخ IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4ZB1257 | 12×2W Osram رنگ تک رنگ | Ra>80 | B32 | تقارن 10°، 24°، 36°، 60° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | سفید خنک=2067 سفید گرم=1610 | 08 |
| B4ZB1218 | 12×2W RGB 3 در 1 رنگ کامل | - | B8 | متماثل 24°، 36°، 60° | 24Vdc | R=400 G=500 B=500 | 32.6 | 726 | 08 |
| C4ZB1257 | 12×2W Osram رنگ تک رنگ | Ra>80 | C8 | نامتقارن 45° تا 35° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | سفيد سرد=1395 سفيد گرم=1181 | 08 |
اين چراغ براي: