| مقدار تولیدی: | نه موق |
| بسته بندی استاندارد: | 5 متر / قرقره یا 10 متر / قرقره |
| دوره تحویل: | 10-25 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Western Union، L/C |
| ظرفیت تامین: | 1,000,000 متر در ماه |
معرفی تکامل بعدی در روشنایی خطی ال ای دی: ما Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light. برای دقت و دوام طراحی شده است.این نوار انقلابی انعطاف پذیری و تاثیر بصری را برای پروژه های پیشرفته دوباره تعریف می کندبا یک پروفایل فوق العاده نازک فقط 6mm عرض × 10mm ارتفاع، آن را قادر می سازد ادغام بدون درهم در تنگ ترین فضاها، ایجاد تیز،خطوط نيون مانند نور مستمر که براي معماري مدرن مناسب است، نمایشگاه های خرده فروشی، علائم و محیط های مهمان نوازی.
| شماره بند | حالت کار | رنگ روشن یا CCT ((K)) | منبع نور | CRI (Ra) | ولتاژ ورودی | قدرت (W/متر) | واحد برش (ملی متر) | جریان نوری (LM/ متر) | حداکثر طول اجرا (متری) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | رزومه | ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰K، قرمز، آبی، سبز، زرد، نارنجی، صورتی و غیره | SMD 2835 LED، 120LED/m | Ra>80، Ra>90 | 24VDC | 10 وات در متر | 100mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (برای رنگ سفید) | 5M (غذای تک) 10M (غذای دوگانه) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | رزومه | ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰K، قرمز، آبی، زرد، صورتی | SMD 2835 LED، 120LED/m | Ra>80، Ra>90 | 24VDC | 10 وات در متر | 16.67mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (برای رنگ سفید) | 5M (غذای تک) 10M (غذای دوگانه) |
| SF05-48V-2835-120 | رزومه | ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰K، قرمز، آبی، زرد، صورتی | SMD 2835 LED، 120LED/m | Ra>80، Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (برای رنگ سفید) | 15M (غذای تک) 30M (غذای دوگانه) |
پروژه های نورپردازی خود را با دقت، دوام و تنوع طراحی از نوار ال ای دی نیون خم کننده جانبی ما ارتقا دهید.با تیم فروش فنی ما تماس بگیرید تا مشخصات خود را بحث کنید، درخواست نمونه ها، یا دریافت یک پیشنهاد پروژه متناسب با نیازهای کسب و کار شما.
| مقدار تولیدی: | نه موق |
| بسته بندی استاندارد: | 5 متر / قرقره یا 10 متر / قرقره |
| دوره تحویل: | 10-25 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Western Union، L/C |
| ظرفیت تامین: | 1,000,000 متر در ماه |
معرفی تکامل بعدی در روشنایی خطی ال ای دی: ما Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light. برای دقت و دوام طراحی شده است.این نوار انقلابی انعطاف پذیری و تاثیر بصری را برای پروژه های پیشرفته دوباره تعریف می کندبا یک پروفایل فوق العاده نازک فقط 6mm عرض × 10mm ارتفاع، آن را قادر می سازد ادغام بدون درهم در تنگ ترین فضاها، ایجاد تیز،خطوط نيون مانند نور مستمر که براي معماري مدرن مناسب است، نمایشگاه های خرده فروشی، علائم و محیط های مهمان نوازی.
| شماره بند | حالت کار | رنگ روشن یا CCT ((K)) | منبع نور | CRI (Ra) | ولتاژ ورودی | قدرت (W/متر) | واحد برش (ملی متر) | جریان نوری (LM/ متر) | حداکثر طول اجرا (متری) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | رزومه | ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰K، قرمز، آبی، سبز، زرد، نارنجی، صورتی و غیره | SMD 2835 LED، 120LED/m | Ra>80، Ra>90 | 24VDC | 10 وات در متر | 100mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (برای رنگ سفید) | 5M (غذای تک) 10M (غذای دوگانه) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | رزومه | ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰K، قرمز، آبی، زرد، صورتی | SMD 2835 LED، 120LED/m | Ra>80، Ra>90 | 24VDC | 10 وات در متر | 16.67mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (برای رنگ سفید) | 5M (غذای تک) 10M (غذای دوگانه) |
| SF05-48V-2835-120 | رزومه | ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰K، قرمز، آبی، زرد، صورتی | SMD 2835 LED، 120LED/m | Ra>80، Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (برای رنگ سفید) | 15M (غذای تک) 30M (غذای دوگانه) |
پروژه های نورپردازی خود را با دقت، دوام و تنوع طراحی از نوار ال ای دی نیون خم کننده جانبی ما ارتقا دهید.با تیم فروش فنی ما تماس بگیرید تا مشخصات خود را بحث کنید، درخواست نمونه ها، یا دریافت یک پیشنهاد پروژه متناسب با نیازهای کسب و کار شما.